Los Angeles Housing Market
July 2025
$1,475,000
12.7% 1-yr
The average Los Angeles home value is $1,475,000, up 12.7% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,475,000 12.7% 1-yr | $1,565,000 | $1,308,500 |
| Median Price per Sqare Foot | $873.0 4% 1-yr | $879.1 | $839.8 |
| For Sale Inventory | 6094 236.5% 1-yr | 5583 | 1811 |
| Sold Homes | 566 19.4% 1-yr | 481 | 474 |
| Median Days to Close | 56 7.7% 1-yr | 53 | 52 |
| % Sold Above List Price | 42% -12.5% 1-yr | 43% | 48% |
| % Sold Below List Price | 47% 20.5% 1-yr | 46% | 39% |
All filters